Цветкова Дарья Сергеевна
Бесплатно подберем врача, клинику или диагностический центр.
Врач ультразвуковой диагностики. Проводит ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, гинекологии, урологии, мочевыделительной системы, щитовидной железы, молочных желез, лимфатической системы. Занимается лечением заболеваний различного профиля следующими физиотерапевтическими методами: магнитолазерная терапия, ультразвуковая терапия, УВЧ, светолечение, импульсные токи, лечение токами Дарсонваля, гальванизация и электрофорез, ударно-волновая терапия, теплолечение, аэрозольтерапия (ингаляции), гирудотерапия. Проводит диагностику и лечение острых и хронических заболеваний терапевтического профиля, в том числе бронхита, ветрянки, гриппа, кори, краснухи, ОРЗ и ОРВИ, пищевого отравления, простуды, скарлатины.
Приём в «ВанКлиник»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 27.07.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 28.07.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 29.07.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 30.07.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 31.07.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 01.08.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 02.08.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 03.08.2026 | Понедельник | 09:00 - 16:00 | |
| 04.08.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 05.08.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 06.08.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 07.08.2026 | Пятница | 09:00 - 16:00 | |
| 08.08.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 09.08.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 10.08.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
Приём в «Любимый врач»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 27.07.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 28.07.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 29.07.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 30.07.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 31.07.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 01.08.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 02.08.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 03.08.2026 | Понедельник | 09:00 - 16:00 | |
| 04.08.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 05.08.2026 | Среда | 09:00 - 16:00 | |
| 06.08.2026 | Четверг | 09:00 - 16:00 | |
| 07.08.2026 | Пятница | 09:00 - 16:00 | |
| 08.08.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 09.08.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 10.08.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
Приём в «Meдфрендс»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 27.07.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 28.07.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 29.07.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 30.07.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 31.07.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 01.08.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 02.08.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 03.08.2026 | Понедельник | 09:00 - 16:00 | |
| 04.08.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 05.08.2026 | Среда | 09:00 - 16:00 | |
| 06.08.2026 | Четверг | 09:00 - 16:00 | |
| 07.08.2026 | Пятница | 09:00 - 16:00 | |
| 08.08.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 09.08.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 10.08.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
Подробная информация о враче
- Диплом по специальности "Лечебное дело", Первый московский медицинский государственный университет им. И.М.Сеченова (2015 г.)
- Ординатура по специальности "Терапия", Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна (2017 г.)
- УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства;
- УЗИ предстательной железы;
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ молочных желез;
- УЗИ органов малого таза, трансвагинальное исследование;
- УЗИ внутренних органов;
- УЗИ суставов;
- УЗИ лимфатических узлов;
- УЗИ матки и придатков;
- УЗИ по беременности 1, 2, 3 триместра.
- заболеваний верхних дыхательных путей (отиты, риниты, аденоидиты, тонзиллиты);
- бронхитов, пневмоний;
- нарушений опорно-двигательного аппарата;
- неврологических заболеваний;
- дерматологических заболеваний;
- гастроэнтерологических заболеваний и т.д.
- заболеваний органов дыхания (острые и хронические бронхиты, ларинготрахеиты, пневмонии, бронхиальная астма);
- сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма);
- заболеваний желудочно-кишечного тракта (острые и хронические , язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, энтериты и колиты различной этиологии, болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, поджелудочной железы гастриты);
- заболеваний мочевыделительной системы (циститы, острые и хронические пиелонефриты).
Отзывы
Врачи поблизости
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
Метро :
Братиславская
3500 руб.
4000 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
Метро :
Шипиловская
Борисово
4800 руб.
4800 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
Метро :
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
Метро :
Аэропорт
Белорусская
Белорусская
Войковская
Динамо
Октябрьское поле
Сокол
Зорге
Панфиловская
Балтийская
Хорошевская
ЦСКА
2400 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
Метро :
Сокольники
Лефортово
Сокольники
Авиамоторная
Серп и Молот
4000 руб.
4000 руб.
Метро :
Варшавская
Каховская
Севастопольская
Чертановская
3100 руб.
3300 руб.
Бесплатно подберем врача, клинику или диагностический центр.